利用のご案内
重要事項説明書
入居できる方
入居時要介護1〜5判定を受けられている方
利用料金
料金表(概算)
喜郷 ユニット型※1
第1段階
| 介護サービス費 | 15,000円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 26,400円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 9,000円 |
| 合計額※3 | 50,400円 |
第2段階
| 介護サービス費 | 15,000円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 26,400円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 11,700円 |
| 合計額※3 | 53,100円 |
第3段階①
| 介護サービス費 | 24,600円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 41,100円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 20,400円 |
| 合計額※3 | 86,100円 |
第3段階②
| 介護サービス費 | 24,600円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 44,100円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 42,600円 |
| 合計額※3 | 111,300円 |
第4段階
| 介護サービス費 | 44,400円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 61,980円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 46,350円 |
| 合計額※3 | 152,730円 |
喜郷II 多床型※2
第1段階
| 介護サービス費 | 15,000円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 0円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 9,000円 |
| 合計額※3 | 24,000円 |
第2段階
| 介護サービス費 | 15,000円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 12,900円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 11,700円 |
| 合計額※3 | 39,600円 |
第3段階①
| 介護サービス費 | 24,600円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 12,900円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 20,400円 |
| 合計額※3 | 57,900円 |
第3段階②
| 介護サービス費 | 24,600円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 15,900円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 42,600円 |
| 合計額※3 | 83,100円 |
第4段階
| 介護サービス費 | 44,400円 |
| 居住費(部屋代・光熱費) | 20,910円 |
| 食費(経管栄養含む、1日3食) | 46,350円 |
| 合計額※3 | 111,660円 |
- ※1)ユニット型個室II型(i)
-
- 要介護1
- 849円/日
- 要介護2
- 951円/日
- 要介護3
- 1,173円/日
- 要介護4
- 1,267円/日
- 要介護5
- 1,353円/日
- ※2)多床型II型(ii)
-
- 要介護1
- 786円/日
- 要介護2
- 883円/日
- 要介護3
- 1,092円/日
- 要介護4
- 1,181円/日
- 要介護5
- 1,261円/日
- ※3)30日計算
日常生活用品
| 項目 | 品名等 | 単価 |
| 病衣 | 病衣(甚平型)(浴衣型) | 5,000円/月 |
| TV・冷蔵庫リース | テレビ(電気料込) | 3,000円/月 |
| 冷蔵庫(電気料込) | 3,000円/月 | |
| Aプラン テレビ+冷蔵庫(電気料込) |
3,900円/月 | |
| お洗濯 | Bプラン | 6,800円/月 |
| 項目 | 品名等 | 単価 |
| 入浴セット | シャンプー・リンス | 5,520円/月 |
| ボディーソープ | ||
| バスタオル | ||
| 入浴担送用タオルケット | ||
| ボディータオル(排泄時) | ||
| フェイスタオル(入浴時) |
個室ご希望の場合(差額室料)
| 月額料金 | テレビ・冷蔵庫のレンタル料金含む | |
|---|---|---|
| 5階 | 13,000円/月 | C・Dユニット (各11室) |
| 4階 | ||
| 3階 | ||
| 2階 | ||





