利用のご案内
入居できる方
入居時要介護1〜5判定を受けられている方
利用料金
料金表(概算)
喜郷 ユニット型※1
第1段階
介護サービス費 | 15,000円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 24,600円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 9,000円 |
合計額※3 | 48,600円 |
第2段階
介護サービス費 | 15,000円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 24,600円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 11,700円 |
合計額※3 | 51,300円 |
第3段階
介護サービス費 | 24,600円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 39,300円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 19,500円 |
合計額※3 | 83,400円 |
第4段階
介護サービス費 | 37,200円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 59,100円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 41,400円 |
合計額※3 | 137,700円 |
第5段階
介護サービス費 | 44,400円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 59,100円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 41,400円 |
合計額※3 | 144,900円 |
喜郷II 多床型※2
第1段階
介護サービス費 | 0円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 0円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 0円 |
合計額※3 | 0円 |
第2段階
介護サービス費 | 15,000円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 11,100円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 11,700円 |
合計額※3 | 37,800円 |
第3段階
介護サービス費 | 24,600円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 11,100円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 19,500円 |
合計額※3 | 55,200円 |
第4段階
介護サービス費 | 37,200円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 11,100円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 41,400円 |
合計額※3 | 89,700円 |
第5段階
介護サービス費 | 44,400円 |
居住費(部屋代・光熱費) | 11,100円 |
食費(経管栄養含む、1日3食) | 44,400円 |
合計額※3 | 96,900円 |
- ※1)ユニット型個室II型(i)
-
- 要介護1
- 819円/日
- 要介護2
- 919円/日
- 要介護3
- 1,135円/日
- 要介護4
- 1,227円/日
- 要介護5
- 1,310円/日
- ※2)多床型II型(ii)
-
- 要介護1
- 758円/日
- 要介護2
- 852円/日
- 要介護3
- 1,056円/日
- 要介護4
- 1,143円/日
- 要介護5
- 1,221円/日
- ※3)30日計算
日常生活用品
洗濯料
- 包括サービス月額5,800円/月・1回使用料800円/回
病衣リース料
夏期 | 冬期 | |
甚平型 | 150円/日 | 130円/日 |
ガウン型 | 130円/日 | 110円/日 |
各種リース料
バスタオル | 200円/回(入浴時) |
入浴担送用タオルケット | 100円/回(入浴時) |
フェイスタオル | 50円/回 |
清拭タオル | 250円/回 |
テレビ | 100円/回(電気料金込み) |
冷蔵庫 | 100円/回(電気料金込み) |
トイレ付居室ご希望の場合(差額室料)
月額料金 | テレビ・冷蔵庫のレンタル料金含む | |
---|---|---|
4階 | 60,000円/月 | A・Bユニット (各階20室) |
3階 | 52,500円/月 | |
2階 | 45,000円/月 |